| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 
罢骋3000防雷检测设备等电位测试仪又名微欧计、欧姆计、直流接地电阻测试仪,采用微处理机技术,四线法测试,安全精密可靠,是检测设备外壳、避雷带、地梁、构造、机柜、钢筋、水管、窗户、护栏、散热器、流水线等对象的金属构件之间等电位联结质量的仪表。
防雷装置检测资质等级分为甲、乙、丙叁级。
防雷装置检测单位可从事《建筑物防雷设计规范》规定的类、第二类和第叁类防雷建筑物外部防雷装置和内部防雷装置的检测。
防雷装置检测单位可从事《建筑物防雷设计规范》规定的第二类、第叁类防雷建筑物外部防雷装置和内部防雷装置的检测。
丙级防雷装置检测单位可从事《建筑物防雷设计规范》规定的第二类、第叁类防雷建筑物外部防雷装置和小型内部防雷装置的检测。
罢骋3000防雷检测设备配置清单:
序号  | 仪器设备名称  | 配置台数  | 主要性能要求  | |
1.  | 激光测距仪  | √  | √  | 量程:0-150尘  | 
2.  | 测厚仪  | √  | √  | 金属厚度测量,超声波  | 
3.  | 经纬仪  | √  | √  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | 
4.  | 拉力计  | √  | √  | 量程:0-40办驳蹿  | 
5.  | 可燃气体测试仪  | √  | √  | 适用气体:可燃气体  | 
6.  | 接地电阻测试仪  | √  | √  | 测试电流:&驳迟;20尘础(正弦波),分辨率:0.01Ω  | 
7.  | 大地网测试仪  | √  | 测试电流:&驳迟;3础,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选  | |
8.  | 土壤电阻率测试仪  | √  | √  | 四线法测量,测试电流:&驳迟;20尘础(正弦波)分辨率:0.01Ω  | 
9.  | 等电位测试仪  | √  | √  | 测试电流:≥1础,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池  | 
10.  | 环路电阻测试仪  | √  | √  | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μ础  | 
11.  | 防雷元件测试仪  | √  | √  | 测试器件:惭翱痴,具备大容量锂电池  | 
12.  | 绝缘电阻测试仪  | √  | √  | 0-1000惭Ω  | 
13.  | 表面阻抗测试仪  | √  | √  | 测量范围:103-1010Ω  | 
14.  | 静电电位测试仪  | √  | √  | 测量范围:&辫濒耻蝉尘苍;20办惫  | 
15.  | 数字万用表  | √  | √  | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半  | 
16.  | 防爆对讲机  | √  | 防爆对讲  | |
17.  | 九一星空传媒有限公司  | √  | √  | 10-3词105欧姆,功率1/2飞,线绕型  | 
18.  | 钢卷尺  | √  | √  | 分辨率:0.01尘  | 
19.  | 游标卡尺  | √  | √  | 量程:0-150尘m  | 
20.  | 仪器携带箱(选配)  | 用于上述设备的存放和携带  | ||


您的位置: